手机专用固熔炉参数
编号 | 总功率 | 炉管宽度 | 使用温度 | 外形尺寸(长、宽、高mm) |
TW-006 | 380v-15 | 200 | 50~570 | 5000x1200x2000 |
TW-007 | 380v-25 | 300 | 50~570 | 6000x1300x2000 |
TW-008 | 380v-35 | 350 | 50~570 | 6500x1400x2000 |
TW-009 | 380v-45 | 450 | 50~570 | 7500x1500x2325 |
TW-0010 | 380v-60 | 600 | 50~570 | 8500x1800x2350 |
TW-0011 | 380v-80 | 800 | 50~570 | 9500x2000x2350 |
主要用途
1.主要用于铝合金固熔
2.适用于手机、电脑、轴蕊、航空、航天产品等铝合金固熔热处理。
广东省东莞市茶山镇卢元路62号
电话
0769-81805128
0769-81805127
139-2251-1587
邮箱
caiyuanjx@163.com