中频快速熔炼炉使用参数
编号 | 额定容量 | 额定功率 | 额定频路 | 熔化时间 | 电耗 | 熔化率 | 冷却水耗量 |
TW-073 | 15 | 30 | 4 | 18 | 660 | 0.046 | 4 |
TW-074 | 50 | 100 | 2.5 | 18 | 600 | 0.017 | 5 |
TW-075 | 100 | 175 | 2.5 | 18 | 580 | 0.029 | 6 |
TW-076 | 150 | 220 | 2.5 | 22 | 580 | 0.036 | 6 |
TW-077 | 250 | 300 | 1 | 30 | 600 | 0.050 | 7 |
TW-078 | 500 | 500 | 1 | 35 | 600 | 0.083 | 9 |
主要用途
适用于不锈钢、合金钢、碳钢及其他金属的快速熔炼,尤其是精密铸造的模具铸造的熔炼。
性能特点
设备性能稳定、保护系统可靠
操作简单、维护方便
外形美观、全集成电路控制
高节能、低烧损
广东省东莞市茶山镇卢元路62号
电话
0769-81805128
0769-81805127
139-2251-1587
邮箱
caiyuanjx@163.com